De Sint-Vincentiusmiddenschool biedt een eerste graad in het secundair onderwijs aan. De eerste graad omvat twee leerjaren. Hieronder staat een kort overzicht van de opties die er zijn binnen onze school. Voor meer info verwijzen wij u graag naar de onderwijskiezer.
♦ Latijn
♦ Moderne wetenschappen
♦ Industriële wetenschappen
♦ Sociale en technische vorming
♦ Mechanica - Elektriciteit
♦ Handel
♦ Elektriciteit - Metaal
♦ Kantoor & verkoop - Verzorging & voeding
| Eerste leerjaar A en B (32 lesuren) | |||||
| Latijn |
Moderne & industriële wetenschappen |
Sociale & technische vorming
|
|||
| godsdienst | 2 | godsdienst | 2 | godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 | Nederlands | 6 | Nederlands | 5 |
| Frans | 4 | Frans | 6 | Frans | 4 |
| wiskunde | 4 | wiskunde | 5 | wiskunde | 4 |
| aardrijkskunde | 2 | aardrijkskunde | 2 | aardrijkskunde | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 | natuurwetenschappen | 2 | natuurwetenschappen | 2 |
| geschiedenis | 1 | geschiedenis | 1 | geschiedenis | 1 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 |
| muzikale opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 |
| plastische opvoeding | 2 | plastische opvoeding | 2 | plastische opvoeding | 2 |
| techniek | 2 | techniek | 2 | techniek | 2 |
| Latijn | 4 | leefsleutels | 1 | sociale & technische vorming | 4 |
| leefsleutels | 1 | leefsleutels |
1 |
||
|
Mechanica - elektriciteit
|
Eerste leerjaar B
|
||
| godsdienst | 2 | godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 | Nederlands | 6 |
| Frans | 4 | Frans | 2 |
| wiskunde | 4 | wiskunde | 4 |
| aardrijkskunde | 2 | natuurwetenschappen | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 | maatsch. vorming | 3 |
| geschiedenis | 1 | muzikale opvoeding | 1 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | plastische opvoeding | 3 |
| muzikale opvoeding | 1 | lichamelijke opvoeding | 2 |
| plastische opvoeding | 2 | techniek | 7 |
| techniek | 2 | ||
| nijverheidstechnieken | 4 | ||
| leefsleutels | 1 | ||
| Tweede leerjaar A en beroepsvoorbereidend leerjaar (32 lesuren) | |||||
| Latijn |
Moderne wetenschappen |
Industriële wetenschappen
|
|||
| godsdienst | 2 | godsdienst | 2 | godsdienst | 2 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
| Frans | 4 | Frans | 4 | Frans | 4 |
| Engels | 2 | Engels | 2 | Engels | 2 |
| wiskunde | 5 | wiskunde | 5 | wiskunde | 5 |
| aardrijkskunde | 1 | aardrijkskunde | 1 | aardrijkskunde | 1 |
| natuurwetenschappen | 1 | natuurwetenschappen | 1 | natuurwetenschappen | 1 |
| geschiedenis | 2 | geschiedenis | 2 | geschiedenis | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 |
| muzikale opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 |
| techniek | 2 | techniek | 2 | techniek | 2 |
| Latijn | 5 | socio-econom. initiatie | 2 | realisatie elektr. / mech. | 4 |
| leefsleutels | 1 | wetenschappelijk werk | 3 | mechanica |
3 |
| leefsleutels | 1 | leefsleutels | 1 | ||
|
|
|||||
|
Sociale & technische vorming |
Handel |
Mechanica - elektriciteit
|
|||
| godsdienst | 2 | godsdienst | 2 | godsdienst | 2 |
| Nederlands | 4 | Nederlands | 4 | Nederlands | 4 |
| Frans | 4 | Frans | 4 | Frans | 3 |
| Engels | 2 | Engels | 2 | Engels | 2 |
| wiskunde | 4 | wiskunde | 4 | wiskunde | 4 |
| aardrijkskunde | 1 | aardrijkskunde | 1 | aardrijkskunde | 1 |
| natuurwetenschappen | 1 | natuurwetenschappen | 1 | natuurwetenschappen | 1 |
| geschiedenis | 2 | geschiedenis | 2 | geschiedenis | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 |
| muzikale opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 |
| techniek | 2 | techniek | 2 | techniek | 2 |
| realisatie huishoudk. | 3 | handel | 4 | realisatie elektr. / mech. | 4 |
| huishoudkunde | 3 | dactylo | 2 | TA elektriciteit / mech. |
3 |
| leefsleutels | 1 | leefsleutels | 1 | leefsleutels | 1 |
|
Elektriciteit - metaal
|
Kantoor & verkoop - verzorging - voeding
|
||
| godsdienst | 2 | godsdienst | 2 |
| Nederlands | 3 | Nederlands | 4 |
| Frans | 2 | wiskunde | 3 |
| wiskunde | 3 | maatsch. vorming | 2 |
| maatsch. vorming | 2 | natuurwetenschappen | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 | lichamelijke opvoeding | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | plastische opvoeding | 2 |
| plastische opvoeding | 1 | muzikale opvoeding | 1 |
| muzikale opvoeding | 1 | Frans | 2 |
| realisatie elektriciteit | 4 | computervaardigheden | 2 |
| realisatie metaal | 4 | init. admin. en verkoop | 2 |
| realisatie hout | 2 | personenzorg | 2 |
| TA elektriciteit | 2 | zorg voor leef- & woonsit. | 2 |
| TA mechanica | 2 | zorg voor voeding | 4 |